|
Datum |
Ort | Richter | Ergebnis | Klasse |
| 16.08.2026 | 🇩🇪 Ludwigshafen | Ricky Lochs-Romans (NL) | V1+CAC+VDH-CAC+CACIB-R | Zwischenkl. |
| 15.08.2026 | 🇩🇪 Ludwigshafen | Stefan Wächter (D) | V1+CAC+VDH-CAC+CACIB-R | Zwischenkl. |
| 26.07.2026 | 🇩🇪 Nidda | Klaus Strack (D) | V1+CAC | offene Klasse |
| 25.07.2026 | 🇩🇪 Nidda | Janine Klein (D) | V2+CAC-R+CAC(VDH)-R | offene Klasse |
| 15.06.2026 | 🇩🇪 Baden-Baden | Tomas Kuzera (CZ) | VV1 - Vielversprechend 1 + Jüngsten Best in Show Platz 1 | Jüngstenkl. |
| 14.06.2025 | 🇩🇪 Baden-Baden | Janine Klein (D) | VV1 - Vielversprechend 1 | Jüngstenkl. |
| 25.05.2025 | 🇩🇪 Agria Winner Dortmund | Stefan Wächter (D) | VV1 - Vielversprechend 1 | Jüngstenkl. |
| 24.05.2025 | 🇩🇪 Europasieger Dortmund | Jens Bruse (D) | VV1 - Vielversprechend 1 | Jüngstenkl. |
